RegisterDonate Login

Nom Anor says, "It's da bomb!"

Republic Naboo 200/200
FlyingArrow - 8/9/2011 7:06:05 PM (Created: 8/9/2011 6:35:48 PM)
Average Rating: 6.50 (2) Creator's Rating: --
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
MotF 9 Republic 40 Plo Koon, Jedi Master 130 20 14 20 CE CE CE
UH 22 Fringe 27 Lobot 20 11 0 0 CE
GaW 16 Republic 21 Admiral Yularen 40 16 7 10 CE CE
BoT 1 Republic 20 Captain Panaka of Theed 70 17 9 10 CE CE
CotF 31 Republic 16 Queen Amidala 70 17 9 10 CE CE
CW 5 Republic 15 ARC Trooper Sniper 30 17 10 20 CE
BoT 2 Republic 9 Naboo Pilot 30 15 7 10 CE
BoT 2 Republic 9 Naboo Pilot 30 15 7 10 CE
RotS 17 Republic 9 R2-D2, Astromech Droid 30 17 8 0 CE
CotF 30 Republic 8 Mas Amedda 30 14 3 10 CE
BoT 3 Republic 5 Naboo Trooper 30 15 5 10 CE
BoT 3 Republic 5 Naboo Trooper 30 15 5 10 CE
BoT 3 Republic 5 Naboo Trooper 30 15 5 10 CE
BoT 3 Republic 5 Naboo Trooper 30 15 5 10 CE
CS 20 Republic 3 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE
CS 20 Republic 3 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE


Preferred Reinforcements: (20/20)
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE Type
GaW 37 Fringe 8 R7 Astromech Droid 40 16 0 0 CE Lobot
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE Lobot
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE Lobot
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE Lobot
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE Lobot


Preferred Reserves: (0/20)
No preferred reserves have been added.
Type: General
Activations: 21
Total HP: 700
Avg. Defense: 15.48
Avg. Attack: 4.76

Easy to Copy/Paste version:

--Naboo--
40 Plo Koon, Jedi Master
27 Lobot
21 Admiral Yularen
20 Captain Panaka of Theed
16 Queen Amidala
15 ARC Trooper Sniper
18 Naboo Pilot x2
9 R2-D2, Astromech Droid
8 Mas Amedda
20 Naboo Trooper x4
6 Naboo Soldier x2

Preferred Reinforcements:
(Lobot) 8 R7 Astromech Droid
(Lobot) 6 Mouse Droid x2
(Lobot) 6 Ugnaught Demolitionist x2

(200pts. 21 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0

Optional private comment:



Please Wait...